A beterraba Rubius é realmente impressionante. Possui uma produtividade recorde, com excelente uniformidade dos bulbos, fato que garante uma rentabilidade muito maior para o produtor rural.
Produtos inovadores, com alto potencial genético e excelente qualidade fisiológica, dirigidos para o segmento profissional.
Grupo de produtos
- + ABOBORA
- + ABOBORA HIBRIDA
- + ABOBRINHA HIBRIDA
- + AGRIÃO
- + ALFACE AMERICANA
- + ALFACE CRESPA
- + ALFACE ESPECIALIDADE
- + ALFACE LISA
- + ALHO PORRO
- + ALMEIRAO
- + BERINJELA HIBRIDA
- + BETERRABA
- + BETERRABA HIBRIDA
- + BROCOLIS HIBRIDO
- + CEBOLA
- + CEBOLA HIBRIDA
- ANDROMEDA F1
- AQUARIUS F1
- CANARANA F1
- CATTENA F1 (TPC 26826)
- FERNANDA F1
- GAMAY F1 (ROXA)
- LUCINDA F1
- OPTIMA F1
- RUBI F1 (ROXA)
- SAMURAI F1
- SERENA F1
- SIRIUS F1
- SOBERANA F1
- + CEBOLINHA
- + CEBOLINHA HIBRIDA
- + CENOURA DE INVERNO HIBRIDA
- + CENOURA DE VERAO
- + CENOURA DE VERAO HIBRIDA
- + CHICORIA
- + COENTRO
- + COUVE HIBRIDA
- + COUVE-CHINESA HIBRIDA
- + COUVE-FLOR DE INVERNO HIBRIDA
- + COUVE-FLOR DE VERAO HIBRIDA
- + ERVILHA MERCADO FRESCO
- + ESPINAFRE
- + ESPINAFRE HIBRIDO
- + FEIJAO-VAGEM RASTEIRO
- + FEIJAO-VAGEM TREPADOR
- + JILO
- + MAMAO HIBRIDO
- + MELANCIA
- + MELANCIA HIBRIDA
- + MELANCIA SEM SEMENTES HIBRIDA
- + MELAO AMARELO HIBRIDO
- + MELAO CANTALOUPE ITALIANO HIB
- + MELAO HONEY DEW HIBRIDO
- + MELAO NET HIBRIDO
- + MILHO-DOCE HIBRIDO
- + PEPINO CAIPIRA HIBRIDO
- + PEPINO CONSERVA HIBRIDO
- + PEPINO JAPONES HIBRIDO
- + PEPINO VERDE COMPRIDO HIBRIDO
- + PIMENTA HIBRIDA
- + PIMENTAO CASCADURA HIBRIDO
- + PIMENTAO QUADRADO HIBRIDO
- + POLINIZADORES DE MELANCIA
- + PORTA ENXERTO P/ BERINJELA
- + QUIABO
- + QUIABO HIBRIDO
- + RABANETE
- + RABANETE HIBRIDO
- + REPOLHO HIBRIDO
- + RUCULA
- + SALSA
- + TOMATE COCKTAIL HIBRIDO
- + TOMATE INDUSTRIAL HIBRIDO
- + TOMATE SALADA (DET) HIBRIDO
- + TOMATE SALADA (IND) HIBRIDO
- + TOMATE SALADETTE (DET) HIBRIDO
- + TOMATE SALADETTE (IND) HIBRIDO
- + TOMATE SANTA CRUZ (IND) HIB
SEMENTE BETERRABA HIBRIDA RUBIUS F1
Pontos Fortes
Produtividade, sanidade de folha e uniformidade.
Planta
Folhagem vigorosa, porte médio e coloração verde-escura.
Raiz
Lisa, uniforme, com ótima coloração interna e externa.
Características
Híbrido com folhagem ereta, vigorosa e com boa tolerância as principais doenças. Raízes de coloraçao intensa, baixo índice de anéis brancos e inserçao foliar pequena.
Tamanho Médio: 8,5 x 7,5 cm
Peso Médio: 230 g
Ciclo Médio: 80 dias
Formato: Arredondado
Coloraçao: Vermelha-intensa
BULBOS & RAÍZES
NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO |
---|---|---|
Alternaria dauci | QUEIMA DAS FOLHAS | Ad |
Cercospora carotae | QUEIMA DAS FOLHAS | Cc |
Xanthomonas hortovorum pv. carotae | QUEIMA DAS FOLHAS | Xhc |
Peronospora destructor | MILDIO | Pd |
Pyrenochaeta terrestris | RAIZ ROSADA | Pt |
Erysiphe heraclei | OIDIO | Eh |
CRUCÍFERAS & FOLHOSAS
NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO |
---|---|---|
Albugo macrospora | FERRUGEM BRANCA | Am |
Alternaria brassicae | PINTA PRETA | Abe |
Bremia lactucae | MILDIO | Bl |
Cauliflower mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DA COUVE FLOR | CaMV |
Lettuce mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DA ALFACE | LMV |
Plasmodiophora brassicae | HERNIA DAS CRUCIFERAS | Pb |
Turnip mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO NABO | TuMV |
Xanthomonas campestris pv. campestris | PODRIDAO NEGRA | Xcc |
Erysiphe cruciferarum | OÍDIO | Ec |
Hyaloperonospora brassicae | MÍLDIO | Hb |
CUCURBITÁCEAS
NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO |
---|---|---|
Cladosporium cucumerinum | SARNA | Ccu |
Colletotrichum orbiculare | ANTRACNOSE | Co |
Corynespora cassiicola | MANCHA ALVO | Cca |
Cucumber mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO PEPINO | CMV |
Golovinomyces cichoracearum | OIDIO | Gc (ex Ec) |
Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum | MURCHA DE FUSARIO | Foc |
Fusarium oxysporum f. sp. niveum | MURCHA DE FUSARIO | Fon |
Papaya ringspot virus | VIRUS DA MANCHA ANELAR DO MAMOEIRO | PRSV-W |
Pseudomonas syringae pv. lachrymans | MANCHA ANGULAR | Psl |
Pseudoperonospora cubensis | MILDIO | Pcu |
Watermelon mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DA MELANCIA | WMV |
Podosphaera xanthii | OIDIO | Px (ex Sf) |
Zucchini yellow mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO AMARELO DA ABOBRINHA | ZYMV |
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 0 | Fusariose | Fom 0 |
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1 | Fusariose | Fom 1 |
Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 2 | Fusariose | Fom 2 |
Squash mosaic virus | VÍRUS MOSAICO DA ABÓBORA | SqMV |
Papaya ringspot virus | VIRUS DA MANCHA ANELAR DO MAMOEIRO | PRSV-W |
SOLANÁCEAS
NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO |
---|---|---|
Alternaria alternata f. sp. lycopersici | CANRO DA HASTE | Aal |
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | CANCRO BACTERIANO | Cmm |
Corynespora cassiicola | MANCHA ALVO | Cc |
Cucumber mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO PEPINO | CMV |
Passalora fulva | MANCHA DE CLADOSPORIO | Pf |
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | MURCHA DE FUSÁRIO | Fol |
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1, 2 | MURCHA DE FUSARIO RAÇA 1 e 2 | Fol: 0, 1 |
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 3 | MURCHA DE FUSARIO RAÇA 3 | Fol: 0-2 |
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici | MURCHA DE FUSÁRIO | For |
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) | OÍDIO | Lt |
Meloidogyne arenaria | NEMATÓIDE | Ma |
Meloidogyne incognita | NEMATÓIDE | Mi |
Meloidogyne javanica | NEMATÓIDE | Mj |
Pepper yellow mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO AMARELO DO PIMENTAO | PepYMV |
Phytophthora capsici | CANELA PRETA | Pc |
Phytophthora infestans | REQUEIMA | Pi |
Potato Y virus | VIRUS Y DA BATATA | PVY |
Pseudomonas syringae pv. tomato | PINTA BACTERIANA DO TOMATEIRO | Pst |
Oidium neolycopersici | OIDIO | On |
Ralstonia solanacearum | MURCHA BACTERIANA | Rs |
Stemphylium solani | MANCHA DE ESTENFILIO | Ss |
Tobacco mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO TABACO | TMV |
Tomato mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO TOMATEIRO | ToMV |
Tomato spotted wilt virus | VIRA CABEÇA | TSWV |
Tomato yellow leaf curl virus | GEMINIVIRUS | TYLCV |
Verticillium albo-atrum | MURCHA DE VERTICILIO | Va |
Verticillium dahliae | MURCHA DE VERTICILIO | Vd |
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | MANCHA BACTERIANA | Xcv |
Passalora fulva | MANCHA DE CLASDOPORIUM | Pf |
Meloidogyne arenaria | NEMATÓIDE | Ma |
Meloidogyne incognita | NEMATÓIDE | Mi |
Meloidogyne javanica | NEMATÓIDE | Mj |
Pepper mottle virus | TOBAMOVÍRUS | PepMov |
Tobacco etch virus | ETCH DO FUMO | TEV |
OUTRAS ESPÉCIES
NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO |
---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum | ANTRACNOSE | Cl |
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola | CRESTAMENTO BACTERIANO AUREOLADO | Psp |
Uromyces appendiculatus | FERRUGEM | Ua |
Eventos relacionadas ao produto
X FecharDepoimentos relacionados ao produtos
X Fechar* As informações contidas nesta página foram obtidas após diversos ensaios em nossas estações experimentais. Os resultados podem ser diferentes, de acordo com a região e o sistema de plantio utilizado.
topseed